Con fundamento en los artículos 2 fracción IV, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de la Ley 848 y lineamientos quinto y sexto de los Lineamientos Generales para elaborar formatos de solicitudes de acceso a la información pública y corrección de datos personales, se informa que todos los datos personales que constan en los archivos de este Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz se encuentran protegidos y únicamente podrán divulgarse para fines estadísticos.
.
| I. | Normatividad. |
| II. | Estructura y Atribuciones. |
| III. | Directorio. |
| IV. | Sueldos, Salarios y Remuneraciones. |
| V. | Representación y Viáticos. |
| VI. | Unidad de Acceso. |
| VII. | Planes, Objetivos y Metas. |
| VIII. | Trámites, Requisitos y Formatos. |
| IX. | Presupuesto. |
| X. | Resultado de Auditorías. |
| XI. | Informes. |
| XII. | Enajenaciones. |
| XIII. | Reglas de Operación y Beneficiarios. |
| XIV. | Licitaciones. |
| XV. | Permisos y Licencias. |
| XVI. | Inventario. |
| XVII. | Cuenta Pública No aplica |
| XVIII. | Fondos Auxiliares. |
| XIX. | Acuerdos Concertados. |
| XX. | Convenios de Coordinación y Colaboración. |
| XXI. | Informes ante el IEV. (No aplica)* |
| XXII. | Actas y Minutas. |
| XXIII. | Solicitudes de Acceso a la Información. |
| XXIV. | Iniciativas de Ley. (No aplica)* |
| XXV. | Anteproyectos de Reglamentos. |
| XXVI. | Sentencias y Resoluciones del Poder Judicial. (No aplica)* |
| XXVII. | Controversias. (No aplica)* |
| XXVIII. | Contratos, Convenios y Condiciones Generales de Trabajo. |
| XXIX. | Estados Financieros NO APLICA. |
| XXX. | Montos de Recursos Públicos para Particulares. |
| XXXI. | Información Relevante. |
| XXXII. | Catálogos documentales de archivo. |
| XXXIII. | Actividades específicas relevantes. |
| XXXIV. | Servidores públicos comisionados. |
| XXXV. | Información Poder Ejecutivo. |
| a) | Las estadísticas e indicadores de gestión de la procuración de justicia; (No Aplica)* |
| b) | En materia de averiguaciones previas: estadísticas sobre el número de averiguaciones previas que fueron desestimadas, en cuáles se ejercitó acción penal, para cuales se decretó el no ejercicio, cuáles se archivaron y los recursos de queja interpuestos; (No Aplica)* |
| c) | El listado de expropiaciones por causa de utilidad pública. (No Aplica)* |
| d) | El listado de patentes de notarios otorgadas, en términos de la Ley respectiva; y. (No Aplica)* |
| e) | La información que sea de utilidad o resulte relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones y políticas públicas responsabilidad de cada dependencia y entidad. |
| XXXVI. | Información Poder Legislativo. (No aplica)* |
| XXXVII. | Información Poder Judicial. (No aplica)* |
| XXXVIII. | Información Municipios. (No aplica)* |
| XXXIX. | Información cuerpos de policía. (No aplica)* |
| XL. | Información autoridades electorales. (No aplica)* |
| XLI. | Partidos, asociaciones y agrupaciones políticas. (No aplica)* |
| XLII. | Información CEDH. (No aplica)* |
| XLIII. | Universidades Públicas. (No aplica)* |
| XLIV. | Información IVAI. (No aplica)* |
